台灣主動式股票型 ETF 績效排行榜

產生時間:2026-04-28 22:45:23(Asia/Taipei)|版本:v6.6.11

追蹤 ETF 檔數
20
僅統計主動式股票型 ETF
資料更新至
2026-04-28
實際抓到的最新價格日期
目前總增長率第一名
186.86%
00981A 主動統一台股增長

首頁篩選器

篩選條件會同步套用到 ETF 總表、投信公司表與 Pro 圖表。

計算口徑:含息 TR 使用除息交易日配息:TR_t = TR_(t-1) × (P_t + D_t) / P_(t-1)。
「累積報酬」代表指定期間總報酬;「平均週績效」代表指定期間內每週報酬的幾何平均,兩者不可混用。
價格資料優先使用 FinMind 多 token 輪替,失敗再 fallback TWSE/Yahoo;發行價格優先使用 issue_price_overrides.csv,00989A 預設為 15 元,其餘預設 10 元。

Pro 績效圖表:近 3 月累積報酬

圖表預設 Top 10,避免橫條過長;可切換 Top 20 或全部。

顯示指定區間內的累積總報酬。
紅字=正報酬綠字=負報酬同投信公司同色手機版自動壓縮

ETF 總增長率(含息)

可切換 Top 10、Top 20 或全部,數字標籤顯示在橫條後方。

ETF 年度增長率(YTD,含息)

由今年第一個交易日計算到最新交易日,可切換 Top 10、Top 20 或全部。

投信公司綜合績效圖表

依投信公司彙總各 ETF,顯示平均 YTD 含息。

ETF 總表

表格可直接排序、搜尋與分頁。發行價由 issue_price_overrides.csv 維護。

ETF
代碼
ETF
名稱
投信
公司
掛牌
日期
目前
價格
發行
價格
總增長率
(含息)
總增長率
(不含息)
YTD
含息
月平均
含息
近1月
週平均
近3月
週平均
近一年
含息
累計
配息
最近
配息日
ETF
屬性
投資
地區
00981A 主動統一台股增長 統一 2025-05-27 27.81 10.00 186.86% 181.19% 68.97% 9.88% 8.29% 4.16% 186.86% 0.410 2026-03-17 資本利得 台灣
00980A 主動野村臺灣優選 野村 2025-05-06 21.77 10.00 127.97% 118.14% 44.88% 7.08% 6.11% 2.62% 127.97% 0.696 2026-02-26 資本利得 台灣
00985A 主動野村台灣50 野村 2025-07-22 20.08 10.00 101.81% 101.81% 47.21% 7.78% 5.99% 2.50% N/A(不足一年) 0.000 N/A 資本利得 台灣
00991A 主動復華未來50 復華 2025-12-18 16.62 10.00 72.05% 72.05% 59.50% 12.25% 7.82% 3.26% N/A(不足一年) 0.000 N/A 資本利得 台灣
00994A 主動第一金台股優 第一金 2025-12-29 16.53 10.00 65.30% 65.30% 64.97% 13.39% 7.96% 3.70% N/A(不足一年) 0.000 N/A 資本利得 台灣
00988A 主動統一全球創新 統一 2025-11-05 16.81 10.00 64.97% 64.97% 66.11% 11.06% 7.80% 3.43% N/A(不足一年) 0.000 N/A 科技/AI、全球面向、資本利得 全球
00992A 主動群益科技創新 群益 2025-12-30 17.04 10.00 64.16% 64.16% 64.00% 13.06% 7.10% 3.65% N/A(不足一年) 0.000 N/A 科技/AI、資本利得 台灣
00987A 主動台新優勢成長 台新 2025-12-30 16.01 10.00 59.62% 59.62% 59.46% 12.18% 7.18% 4.11% N/A(不足一年) 0.000 N/A 資本利得 台灣
00990A 主動元大AI新經濟 元大 2025-12-22 15.74 10.00 56.77% 56.77% 55.07% 11.43% 7.33% 2.78% N/A(不足一年) 0.000 N/A 科技/AI、資本利得 台灣
00995A 主動中信台灣卓越 中信 2026-01-22 15.88 10.00 56.15% 56.15% 56.15% 15.52% 7.89% 3.67% N/A(不足一年) 0.000 N/A 資本利得 台灣
00984A 主動安聯台灣高息 安聯 2025-07-14 14.01 10.00 48.28% 40.66% 29.27% 4.36% 3.63% 1.71% N/A(不足一年) 0.646 2026-04-20 高息、資本利得 台灣
00982A 主動群益台灣強棒 群益 2026-02-10 20.86 10.00 37.27% 34.23% 37.27% 11.83% 6.64% 3.09% N/A(不足一年) 0.377 2026-02-26 資本利得 台灣
00986A 主動台新龍頭成長 台新 2025-08-28 13.76 10.00 37.05% 37.05% 19.13% 3.84% 4.14% 1.19% N/A(不足一年) 0.000 N/A 全球面向、資本利得 全球
00993A 主動安聯台灣 安聯 2026-02-03 12.76 10.00 29.02% 29.02% 29.02% 8.90% 5.45% 2.60% N/A(不足一年) 0.000 N/A 資本利得 台灣
00996A 主動兆豐台灣豐收 兆豐 2026-03-25 12.77 10.00 22.55% 22.55% 22.55% 33.72% 7.06% 4.84% N/A(不足一年) 0.000 N/A 資本利得 台灣
00400A 主動國泰動能高息 國泰 2026-04-09 12.78 10.00 17.25% 17.25% 17.25% N/A 4.68% 4.68% N/A(不足一年) 0.000 N/A 高息、資本利得 台灣
00983A 主動中信ARK創新 中信 2025-06-18 11.44 10.00 13.60% 13.60% -3.62% 0.97% 2.78% 0.44% N/A(不足一年) 0.000 N/A 科技/AI、美股、全球面向、資本利得 美國
00401A 主動摩根台灣鑫收 摩根 2026-04-10 11.88 10.00 11.97% 11.97% 11.97% N/A 3.84% 3.84% N/A(不足一年) 0.000 N/A 資本利得 台灣
00997A 主動台新全球龍頭 台新 2026-04-14 11.17 10.00 4.88% 4.88% 4.88% N/A 3.54% 3.54% N/A(不足一年) 0.000 N/A 全球面向、資本利得 全球
00989A 主動摩根美國科技 摩根 2025-10-27 15.84 15.00 0.57% 0.57% 4.28% -0.04% 4.14% 1.43% N/A(不足一年) 0.000 N/A 科技/AI、美股、資本利得 美國

投信公司綜合績效表

聚合各投信公司旗下產品,方便看整體表現。

投信
公司
ETF
檔數
平均
YTD
平均總
增長率
平均
近一年
平均
月績效
近1月
週平均
近3月
週平均
累計
配息
中信 2 26.26% 34.88% N/A 8.25% 5.34% 2.06% 0.000
元大 1 55.07% 56.77% N/A 11.43% 7.33% 2.78% 0.000
兆豐 1 22.55% 22.55% N/A 33.72% 7.06% 4.84% 0.000
台新 3 27.83% 33.85% N/A 8.01% 4.95% 2.95% 0.000
國泰 1 17.25% 17.25% N/A N/A 4.68% 4.68% 0.000
安聯 2 29.14% 38.65% N/A 6.63% 4.54% 2.16% 0.646
復華 1 59.50% 72.05% N/A 12.25% 7.82% 3.26% 0.000
摩根 2 8.12% 6.27% N/A -0.04% 3.99% 2.64% 0.000
第一金 1 64.97% 65.30% N/A 13.39% 7.96% 3.70% 0.000
統一 2 67.54% 125.91% 186.86% 10.47% 8.04% 3.79% 0.410
群益 2 50.64% 50.72% N/A 12.44% 6.87% 3.37% 0.377
野村 2 46.05% 114.89% 127.97% 7.43% 6.05% 2.56% 0.696