產生時間:2026-06-24 02:00:57(Asia/Taipei)|
篩選條件會同步套用到 ETF 總表、投信公司表與 Pro 圖表。
圖表預設 Top 10,避免橫條過長;可切換 Top 20 或全部。
ETF 總增長率與 ETF 年度增長率(YTD)已合併;下方「績效範圍」可切換 YTD / 上市以來。
依投信公司彙總各 ETF,可切換 30天、90天、180天、YTD,並可查看旗下所有 ETF 的 AUM 加總排行。
表格可直接排序、搜尋與分頁;AUM 單位為億元。發行價由 issue_price_overrides.csv 維護。
| ETF 代碼 |
ETF 名稱 |
投信 公司 |
掛牌 日期 |
資料更新 日期 |
目前 價格 |
AUM 億元 |
發行 價格 |
總增長率 (含息) |
總增長率 (不含息) |
30天 總績效 |
90天 總績效 |
180天 總績效 |
YTD 含息 |
近一年 含息 |
近3月 月平均 |
近6月 月平均 |
YTD 月平均 |
近1月 週平均 |
近3月 週平均 |
近6月 週平均 |
累計 配息 |
最近 配息日 |
ETF 屬性 |
投資 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981A | 主動統一台股增長 | 統一 | 2025-05-27 | 2026-06-23 | 31.60 | 2,938.58 | 10.00 | 228.96% | 216.00% | 2.01% | 58.53% | 105.73% | 95.92% | 208.88% | 16.60% | 12.78% | 12.64% | 0.55% | 3.41% | 2.74% | 1.040 | 2026-06-16 | 高息、資本利得 | 台灣 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 群益 | 2025-05-22 | 2026-06-23 | 24.79 | 536.46 | 10.00 | 172.71% | 147.90% | 4.51% | 56.76% | 88.82% | 78.49% | 159.23% | 16.17% | 11.18% | 10.80% | 0.46% | 3.32% | 2.43% | 1.587 | 2026-05-19 | 高息、資本利得 | 台灣 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 野村 | 2025-05-05 | 2026-06-23 | 25.09 | 179.01 | 10.00 | 168.04% | 150.90% | 4.67% | 48.68% | 77.99% | 70.68% | 144.34% | 14.13% | 10.09% | 9.92% | 0.62% | 2.92% | 2.22% | 1.176 | 2026-05-19 | 高息、資本利得 | 台灣 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 統一 | 2025-11-05 | 2026-06-23 | 22.91 | 643.50 | 10.00 | 129.10% | 129.10% | 3.76% | 79.55% | 135.70% | 126.38% | N/A(不足一年) | 21.54% | 15.36% | 15.56% | 0.89% | 4.52% | 3.27% | 0.000 | N/A | 科技/AI、全球面向 | 全球 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 野村 | 2025-07-21 | 2026-06-23 | 22.56 | 109.84 | 10.00 | 125.60% | 125.60% | 2.87% | 40.04% | 75.56% | 65.40% | 124.48% | 11.88% | 9.83% | 9.31% | 0.46% | 2.49% | 2.15% | 0.000 | N/A | 股票型/主動選股 | 台灣 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 元大 | 2025-12-22 | 2026-06-23 | 21.08 | 481.36 | 10.00 | 110.80% | 110.80% | 8.10% | 75.96% | 109.96% | 107.68% | N/A(不足一年) | 20.73% | 13.16% | 13.81% | 1.13% | 4.34% | 2.76% | 0.000 | N/A | 科技/AI | 全球 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 復華 | 2025-12-18 | 2026-06-23 | 20.56 | 671.33 | 10.00 | 105.60% | 105.60% | 6.69% | 63.17% | 108.94% | 97.31% | N/A(不足一年) | 17.73% | 13.07% | 12.78% | 1.15% | 3.85% | 2.78% | 0.000 | N/A | 科技/AI | 台灣 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 群益 | 2025-12-30 | 2026-06-23 | 18.95 | 459.56 | 10.00 | 89.50% | 89.50% | 0.53% | 44.66% | 82.56% | 82.39% | N/A(不足一年) | 13.10% | 10.55% | 11.22% | 0.81% | 2.65% | 2.54% | 0.000 | N/A | 高息、科技/AI | 台灣 |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 第一金 | 2026-01-07 | 2026-06-23 | 18.07 | 55.79 | 10.00 | 85.32% | 80.70% | -0.20% | 50.67% | 84.21% | 85.32% | N/A(不足一年) | 14.64% | 10.72% | 11.90% | 0.07% | 3.01% | 2.73% | 0.462 | 2026-06-18 | 高息、資本利得 | 台灣 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 中信 | 2026-01-22 | 2026-06-23 | 18.32 | 57.15 | 10.00 | 83.20% | 83.20% | 1.16% | 53.43% | N/A | 83.20% | N/A(不足一年) | 15.34% | N/A | 12.89% | 0.23% | 3.24% | 2.77% | 0.000 | N/A | 高息、資本利得 | 台灣 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 安聯 | 2025-07-14 | 2026-06-23 | 16.88 | 80.63 | 10.00 | 77.93% | 68.80% | 7.17% | 38.95% | 61.65% | 55.74% | 78.65% | 11.59% | 8.33% | 8.15% | 1.10% | 2.42% | 1.88% | 0.646 | 2026-04-20 | 高息 | 台灣 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 台新 | 2025-12-30 | 2026-06-23 | 17.57 | 30.80 | 10.00 | 75.70% | 75.70% | -2.61% | 44.61% | 75.17% | 75.00% | N/A(不足一年) | 13.08% | 9.79% | 10.41% | -0.46% | 2.75% | 2.36% | 0.000 | N/A | 資本利得 | 台灣 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 兆豐 | 2026-03-25 | 2026-06-23 | 15.85 | 51.22 | 10.00 | 58.50% | 58.50% | 3.87% | 52.11% | N/A | 58.50% | N/A(不足一年) | 15.01% | N/A | 16.86% | 0.90% | 3.54% | 3.54% | 0.000 | N/A | 高息 | 台灣 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 台新 | 2025-08-27 | 2026-06-23 | 15.56 | 6.70 | 10.00 | 55.60% | 55.60% | 4.78% | 32.20% | 38.80% | 34.72% | N/A(不足一年) | 9.75% | 5.62% | 5.42% | 0.87% | 2.23% | 1.15% | 0.000 | N/A | 資本利得 | 全球 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 國泰 | 2026-04-09 | 2026-06-23 | 15.17 | 235.13 | 10.00 | 51.70% | 51.70% | 4.12% | N/A | N/A | 51.70% | N/A(不足一年) | N/A | N/A | 18.43% | 0.57% | 2.85% | 2.85% | 0.000 | N/A | 高息、資本利得 | 台灣 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 群益 | 2026-04-14 | 2026-06-23 | 14.50 | 144.36 | 10.00 | 45.00% | 45.00% | 10.86% | N/A | N/A | 45.00% | N/A(不足一年) | N/A | N/A | 17.53% | 2.30% | 3.36% | 3.36% | 0.000 | N/A | 高息、美股 | 美國 |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 安聯 | 2026-02-03 | 2026-06-23 | 14.29 | 115.54 | 10.00 | 42.90% | 42.90% | 4.92% | 36.88% | N/A | 42.90% | N/A(不足一年) | 11.03% | N/A | 8.07% | 0.91% | 2.34% | 2.10% | 0.000 | N/A | 股票型/主動選股 | 台灣 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 摩根 | 2026-04-10 | 2026-06-23 | 14.02 | 35.07 | 10.00 | 40.20% | 40.20% | 3.16% | N/A | N/A | 40.20% | N/A(不足一年) | N/A | N/A | 14.91% | 0.63% | 2.57% | 2.57% | 0.000 | N/A | 高息 | 台灣 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | 摩根 | 2025-10-22 | 2026-06-23 | 18.22 | 14.25 | 15.00 | 21.47% | 21.47% | 2.36% | 32.32% | 21.95% | 19.95% | N/A(不足一年) | 9.78% | 3.36% | 3.27% | 0.36% | 2.25% | 0.68% | 0.000 | N/A | 高息、科技/AI、美股 | 美國 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | 中信 | 2025-06-18 | 2026-06-23 | 11.79 | 17.81 | 10.00 | 17.90% | 17.90% | 0.86% | 12.50% | -2.08% | -0.67% | 16.16% | 4.00% | -0.35% | -0.12% | -0.61% | 0.95% | -0.15% | 0.000 | N/A | 科技/AI | 美國 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 野村 | 2026-05-05 | 2026-06-23 | 11.20 | 149.60 | 10.00 | 12.00% | 12.00% | 5.16% | N/A | N/A | 12.00% | N/A(不足一年) | N/A | N/A | 7.29% | 0.68% | 1.04% | 1.04% | 0.000 | N/A | 高息 | 台灣 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 統一 | 2026-05-12 | 2026-06-23 | 11.10 | 1,748.74 | 10.00 | 11.00% | 11.00% | 4.91% | N/A | N/A | 11.00% | N/A(不足一年) | N/A | N/A | 7.86% | 0.92% | 1.75% | 1.75% | 0.000 | N/A | 高息、資本利得 | 台灣 |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 聯博 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 10.35 | 32.21 | 10.00 | 3.50% | 3.50% | N/A | N/A | N/A | 3.50% | N/A(不足一年) | N/A | N/A | 3.50% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 0.000 | N/A | 高息、資本利得 | 台灣 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 中信 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 10.30 | 73.23 | 10.00 | 3.00% | 3.00% | N/A | N/A | N/A | 3.00% | N/A(不足一年) | N/A | N/A | 3.00% | 2.21% | 2.21% | 2.21% | 0.000 | N/A | 高息 | 台灣 |
| 00402A | 主動安聯美國科技 | 安聯 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 9.97 | 87.78 | 10.00 | -0.30% | -0.30% | N/A | N/A | N/A | -0.30% | N/A(不足一年) | N/A | N/A | -0.30% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 0.000 | N/A | 科技/AI、美股 | 美國 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 富邦 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 9.51 | 237.23 | 10.00 | -4.90% | -4.90% | N/A | N/A | N/A | -4.90% | N/A(不足一年) | N/A | N/A | -4.90% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 0.000 | N/A | 高息 | 台灣 |
聚合各投信公司旗下產品,方便看整體表現與 AUM 加總。
| 投信 公司 |
ETF 檔數 |
平均 YTD |
平均總 增長率 |
平均 近一年 |
近3月 月平均 |
近6月 月平均 |
YTD 月平均 |
近1月 週平均 |
近3月 週平均 |
近6月 週平均 |
累計 配息 |
AUM 加總億元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信 | 3 | 28.51% | 34.70% | 16.16% | 9.67% | -0.35% | 5.26% | 0.61% | 2.13% | 1.61% | 0.000 | 148.19 |
| 元大 | 1 | 107.68% | 110.80% | N/A | 20.73% | 13.16% | 13.81% | 1.13% | 4.34% | 2.76% | 0.000 | 481.36 |
| 兆豐 | 1 | 58.50% | 58.50% | N/A | 15.01% | N/A | 16.86% | 0.90% | 3.54% | 3.54% | 0.000 | 51.22 |
| 台新 | 2 | 54.86% | 65.65% | N/A | 11.42% | 7.71% | 7.91% | 0.20% | 2.49% | 1.75% | 0.000 | 37.50 |
| 國泰 | 1 | 51.70% | 51.70% | N/A | N/A | N/A | 18.43% | 0.57% | 2.85% | 2.85% | 0.000 | 235.13 |
| 安聯 | 3 | 32.78% | 40.18% | 78.65% | 11.31% | 8.33% | 5.31% | 1.25% | 2.17% | 1.91% | 0.646 | 283.95 |
| 富邦 | 1 | -4.90% | -4.90% | N/A | N/A | N/A | -4.90% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 0.000 | 237.23 |
| 復華 | 1 | 97.31% | 105.60% | N/A | 17.73% | 13.07% | 12.78% | 1.15% | 3.85% | 2.78% | 0.000 | 671.33 |
| 摩根 | 2 | 30.07% | 30.83% | N/A | 9.78% | 3.36% | 9.09% | 0.50% | 2.41% | 1.62% | 0.000 | 49.32 |
| 第一金 | 1 | 85.32% | 85.32% | N/A | 14.64% | 10.72% | 11.90% | 0.07% | 3.01% | 2.73% | 0.462 | 55.79 |
| 統一 | 3 | 77.77% | 123.02% | 208.88% | 19.07% | 14.07% | 12.02% | 0.79% | 3.23% | 2.59% | 1.040 | 5,330.82 |
| 群益 | 3 | 68.63% | 102.40% | 159.23% | 14.63% | 10.86% | 13.18% | 1.19% | 3.11% | 2.77% | 1.587 | 1,140.38 |
| 聯博 | 1 | 3.50% | 3.50% | N/A | N/A | N/A | 3.50% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 0.000 | 32.21 |
| 野村 | 3 | 49.36% | 101.88% | 134.41% | 13.01% | 9.96% | 8.84% | 0.59% | 2.15% | 1.80% | 1.176 | 438.45 |